東海道線
売地15中古一戸建て15中古マンション778 公開中
山手線
売地152中古一戸建て170中古マンション4,621 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 新橋 | 5 | 2 | 32 |
| 浜松町 | 6 | 0 | 138 |
| 田町 | 7 | 5 | 692 |
| 品川 | 10 | 13 | 746 |
| 大崎 | 19 | 33 | 477 |
| 五反田 | 13 | 20 | 459 |
| 目黒 | 42 | 38 | 681 |
| 恵比寿 | 17 | 35 | 523 |
| 渋谷 | 12 | 21 | 583 |
| 原宿 | 7 | 0 | 116 |
| 代々木 | 14 | 3 | 174 |
横須賀線
売地51中古一戸建て55中古マンション865 公開中
京浜東北・根岸線
売地236中古一戸建て270中古マンション3,407 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 新橋 | 5 | 2 | 32 |
| 浜松町 | 6 | 0 | 138 |
| 田町 | 7 | 5 | 692 |
| 品川 | 10 | 13 | 746 |
| 大井町 | 61 | 45 | 393 |
| 大森 | 94 | 148 | 881 |
| 蒲田 | 53 | 57 | 525 |
埼京線
売地48中古一戸建て89中古マンション1,583 公開中
総武中央線
売地18中古一戸建て7中古マンション238 公開中
京王線
売地291中古一戸建て338中古マンション1,749 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 初台 | 22 | 19 | 208 |
| 幡ヶ谷 | 24 | 27 | 213 |
| 笹塚 | 20 | 27 | 180 |
| 代田橋 | 4 | 9 | 43 |
| 明大前 | 23 | 25 | 140 |
| 下高井戸 | 26 | 41 | 77 |
| 桜上水 | 22 | 26 | 77 |
| 上北沢 | 12 | 29 | 121 |
| 芦花公園 | 21 | 19 | 211 |
| 千歳烏山 | 117 | 116 | 479 |
井の頭線
売地145中古一戸建て151中古マンション1,029 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 12 | 21 | 583 |
| 神泉 | 4 | 4 | 112 |
| 駒場東大前 | 16 | 8 | 53 |
| 池ノ上 | 17 | 20 | 29 |
| 下北沢 | 42 | 51 | 68 |
| 新代田 | 9 | 5 |
11 |
| 東松原 | 22 | 17 | 33 |
| 明大前 | 23 | 25 | 140 |
小田原線
売地593中古一戸建て715中古マンション2,051 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 南新宿 | 1 | 2 | 12 |
| 参宮橋 | 9 | 11 | 125 |
| 代々木八幡 | 6 | 7 | 140 |
| 代々木上原 | 29 | 34 | 157 |
| 東北沢 | 6 | 10 | 29 |
| 下北沢 | 42 | 51 | 68 |
| 世田谷代田 | 10 | 13 | 35 |
| 梅ヶ丘 | 30 | 39 | 85 |
| 豪徳寺 | 29 | 49 | 75 |
| 経堂 | 100 | 107 | 284 |
| 千歳船橋 | 83 | 95 | 480 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 101 | 117 | 251 |
| 成城学園前 | 123 | 134 | 275 |
| 喜多見 | 24 | 46 | 35 |
東急東横線
売地540中古一戸建て506中古マンション2,669 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 12 | 21 | 583 |
| 代官山 | 5 | 6 | 148 |
| 中目黒 | 37 | 32 | 276 |
| 祐天寺 | 63 | 80 | 205 |
| 学芸大学 | 93 | 90 | 508 |
| 都立大学 | 100 | 94 | 416 |
| 自由が丘 | 89 | 81 | 303 |
| 田園調布 | 116 | 80 | 116 |
| 多摩川 | 25 | 22 | 114 |
東急多摩川線
売地152中古一戸建て165中古マンション1,614 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 多摩川 | 25 | 22 | 114 |
| 沼部 | 20 | 10 | 96 |
| 鵜の木 | 9 | 22 | 148 |
| 下丸子 | 4 | 7 | 223 |
| 武蔵新田 | 17 | 17 | 307 |
| 矢口渡 | 24 | 30 | 201 |
| 蒲田 | 53 | 57 | 525 |
大井町線
売地583中古一戸建て531中古マンション2,177 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 大井町 | 61 | 45 | 393 |
| 下神明 | 7 | 12 | 24 |
| 戸越公園 | 32 | 20 | 32 |
| 中延 | 18 | 15 | 59 |
| 荏原町 | 13 | 9 | 26 |
| 旗の台 | 36 | 35 | 116 |
| 北千束 | 18 | 19 | 37 |
| 大岡山 | 53 | 43 | 96 |
| 緑が丘 | 11 | 19 | 18 |
| 自由が丘 | 89 | 81 | 303 |
| 九品仏 | 20 | 15 | 25 |
| 尾山台 | 74 | 65 | 253 |
| 等々力 | 58 | 52 |
185 |
| 上野毛 | 45 | 37 | 219 |
| 二子玉川 | 48 | 64 | 391 |
東急田園都市線
売地394中古一戸建て512中古マンション3,618 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 12 | 21 | 583 |
| 池尻大橋 | 16 | 26 | 412 |
| 三軒茶屋 | 80 | 122 | 575 |
| 駒沢大学 | 79 | 128 | 420 |
| 桜新町 | 76 | 69 | 623 |
| 用賀 | 83 | 82 | 614 |
| 二子玉川 | 48 | 64 | 391 |
池上線
売地450中古一戸建て496中古マンション2,404 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 五反田 | 13 | 20 | 459 |
| 大崎広小路 | 2 | 3 | 11 |
| 戸越銀座 | 14 | 13 | 88 |
| 荏原中延 | 22 | 19 | 66 |
| 旗の台 | 36 | 35 | 116 |
| 長原 | 26 | 35 | 166 |
| 洗足池 | 25 | 38 | 84 |
| 石川台 | 38 | 44 | 156 |
| 雪が谷大塚 | 30 | 37 | 109 |
| 御嶽山 | 28 | 27 | 73 |
| 久が原 | 70 | 73 | 83 |
| 千鳥町 | 33 | 33 | 170 |
| 池上 | 53 | 51 | 236 |
| 蓮沼 | 7 | 11 | 62 |
| 蒲田 | 53 | 57 | 525 |
世田谷線
売地152中古一戸建て241中古マンション905 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 三軒茶屋 | 80 | 122 | 575 |
| 西太子堂 | 1 | 3 | 1 |
| 若林 | 8 | 22 | 52 |
| 松陰神社前 | 9 | 11 | 63 |
| 世田谷 | 9 | 8 | 40 |
| 上町 | 11 | 23 | 91 |
| 宮の坂 | 1 | 3 | 1 |
| 山下 | 0 | 0 | 1 |
| 松原 | 7 | 8 | 4 |
| 下高井戸 | 26 | 41 | 77 |
目黒線
売地430中古一戸建て384中古マンション1,691 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 目黒 | 42 | 38 | 681 |
| 不動前 | 27 | 28 | 220 |
| 武蔵小山 | 62 | 53 | 262 |
| 西小山 | 27 | 35 | 80 |
| 洗足 | 39 | 49 | 70 |
| 大岡山 | 53 | 43 | 96 |
| 奥沢 | 39 | 36 | 52 |
| 田園調布 | 116 | 80 | 116 |
| 多摩川 | 25 | 22 | 114 |
京急本線
売地183中古一戸建て193中古マンション2,667 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 4 | 1 | 162 |
| 品川 | 10 | 13 | 746 |
| 北品川 | 8 | 1 | 59 |
| 新馬場 | 5 | 9 | 144 |
| 青物横丁 | 4 | 3 | 188 |
| 鮫洲 | 5 | 1 | 74 |
| 立会川 | 17 | 16 | 160 |
| 大森海岸 | 3 | 0 | 265 |
| 平和島 | 20 | 23 | 156 |
| 大森町 | 27 | 12 | 156 |
| 梅屋敷 | 23 | 32 | 75 |
| 京急蒲田 | 24 | 26 | 87 |
| 雑色 | 18 | 39 | 254 |
| 六郷土手 | 15 | 17 | 141 |
空港線
売地90中古一戸建て87中古マンション393 公開中
銀座線
売地42中古一戸建て46中古マンション1,220 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 新橋 | 5 | 2 | 32 |
| 虎ノ門 | 4 | 0 | 5 |
| 溜池山王 | 0 | 0 | 60 |
| 赤坂見附 | 1 | 1 | 31 |
| 青山一丁目 | 3 | 2 | 139 |
| 外苑前 | 2 | 2 | 76 |
| 表参道 | 15 | 18 | 294 |
| 渋谷 | 12 | 21 | 583 |
丸の内線
売地1中古一戸建て1中古マンション31 公開中
日比谷線
売地86中古一戸建て100中古マンション1,520 公開中
千代田線
売地59中古一戸建て64中古マンション941 公開中
半蔵門線
売地30中古一戸建て41中古マンション1,016 公開中
南北線
売地106中古一戸建て95中古マンション2,117 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 目黒 | 42 | 38 | 681 |
| 白金台 | 27 | 20 | 205 |
| 白金高輪 | 21 | 25 | 665 |
| 麻布十番 | 16 | 12 | 438 |
| 六本木一丁目 | 0 | 0 | 68 |
| 溜池山王 | 0 | 0 | 60 |
浅草線
売地157中古一戸建て198中古マンション1,715 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 新橋 | 5 | 2 | 32 |
| 大門 | 1 | 0 | 36 |
| 三田 | 2 | 2 | 127 |
| 泉岳寺 | 4 | 1 | 162 |
| 高輪台 | 3 | 11 | 173 |
| 五反田 | 13 | 20 | 459 |
| 戸越 | 18 | 15 | 72 |
| 中延 | 18 | 15 | 59 |
| 馬込 | 43 | 66 | 205 |
| 西馬込 | 50 | 66 | 390 |
三田線
売地97中古一戸建て86中古マンション1,782 公開中
東京モノレール羽田線
売地11中古一戸建て2中古マンション177 公開中
ゆりかもめ
売地5中古一戸建て2中古マンション151 公開中
大江戸線
売地42中古一戸建て24中古マンション1,226 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 汐留 | 0 | 0 | 105 |
| 大門 | 1 | 0 | 36 |
| 赤羽橋 | 2 | 0 | 64 |
| 麻布十番 | 16 | 12 | 438 |
| 六本木 | 6 | 7 | 270 |
| 青山一丁目 | 3 | 2 | 139 |
| 代々木 | 14 | 3 | 174 |
りんかい線
売地81中古一戸建て78中古マンション1,012 公開中
東海新幹線
売地10中古一戸建て13中古マンション746 公開中
副都心線
売地15中古一戸建て23中古マンション620 公開中
品川区
売地478中古一戸建て455中古マンション4,030 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 荏原 | 31 | 25 | 186 |
| 大井 | 47 | 45 | 187 |
| 大崎 | 8 | 14 | 226 |
| 勝島 | 2 | 0 | 10 |
| 上大崎 | 11 | 14 | 229 |
| 北品川 | 15 | 14 | 306 |
| 小山 | 33 | 29 | 129 |
| 小山台 | 16 | 8 | 27 |
| 戸越 | 35 | 22 | 57 |
| 中延 | 16 | 13 | 63 |
| 西大井 | 39 | 39 | 108 |
| 西五反田 | 18 | 30 | 418 |
| 西品川 | 15 | 23 | 64 |
| 西中延 | 16 | 15 | 51 |
| 旗の台 | 49 | 39 | 95 |
| 東大井 | 29 | 12 | 304 |
| 東五反田 | 9 | 13 | 323 |
| 東品川 | 5 | 1 | 344 |
| 東中延 | 4 | 2 | 21 |
| 平塚 | 9 | 9 | 67 |
| 二葉 | 9 | 14 | 38 |
| 南大井 | 16 | 15 | 497 |
| 南品川 | 17 | 26 | 159 |
| 八潮 | 0 | 0 | 80 |
| 豊町 | 29 | 33 | 41 |
目黒区
売地432中古一戸建て440中古マンション2,436 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 青葉台 | 7 | 7 | 171 |
| 大岡山 | 15 | 11 | 41 |
| 大橋 | 1 | 0 | 119 |
| 柿の木坂 | 27 | 26 | 51 |
| 上目黒 | 26 | 23 | 128 |
| 五本木 | 17 | 21 | 32 |
| 駒場 | 12 | 7 | 39 |
| 下目黒 | 25 | 23 | 212 |
| 自由が丘 | 16 | 13 | 72 |
| 洗足 | 9 | 20 | 19 |
| 平町 | 27 | 9 | 49 |
| 鷹番 | 12 | 7 | 53 |
| 中央町 | 8 | 12 | 90 |
| 中根 | 10 | 13 | 96 |
| 中町 | 17 | 23 | 53 |
| 中目黒 | 29 | 24 | 169 |
| 原町 | 3 | 9 | 14 |
| 東が丘 | 16 | 28 | 34 |
| 東山 | 8 | 7 | 119 |
| 碑文谷 | 17 | 20 | 196 |
| 三田 | 5 | 16 | 96 |
| 緑が丘 | 22 | 14 | 17 |
| 南 | 18 | 18 | 42 |
| 目黒 | 13 | 11 | 210 |
| 目黒本町 | 31 | 35 | 184 |
| 八雲 | 37 | 35 | 106 |
| 祐天寺 | 4 | 8 | 24 |
渋谷区
売地155中古一戸建て170中古マンション2,460 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 上原 | 10 | 24 | 80 |
| 鶯谷町 | 0 | 8 | 12 |
| 宇田川町 | 0 | 0 | 33 |
| 恵比寿 | 13 | 21 | 224 |
| 恵比寿西 | 0 | 0 | 85 |
| 恵比寿南 | 1 | 1 | 52 |
| 大山町 | 6 | 2 | 30 |
| 神山町 | 5 | 6 | 27 |
| 桜丘町 | 0 | 0 | 56 |
| 笹塚 | 11 | 17 | 130 |
| 猿楽町 | 0 | 0 | 27 |
| 渋谷 | 2 | 1 | 172 |
| 松濤 | 3 | 2 | 62 |
| 神宮前 | 14 | 4 | 173 |
| 神泉町 | 1 | 3 | 39 |
| 神南 | 0 | 0 | 17 |
| 代官山町 | 2 | 0 | 52 |
| 道玄坂 | 0 | 0 | 44 |
| 南平台町 | 1 | 1 | 47 |
| 西原 | 16 | 12 | 56 |
| 鉢山町 | 2 | 3 | 4 |
| 初台 | 5 | 13 | 113 |
| 東 | 5 | 6 | 132 |
| 広尾 | 7 | 9 | 232 |
| 本町 | 23 | 15 | 89 |
| 円山町 | 1 | 0 | 61 |
| 元代々木町 | 2 | 4 | 53 |
| 代々木 | 25 | 18 | 358 |
世田谷区
売地1,623中古一戸建て1,849中古マンション7,065 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 赤堤 | 56 | 66 | 83 |
| 粕谷 | 18 | 12 | 67 |
| 池尻 | 7 | 16 | 179 |
| 宇奈根 | 13 | 18 | 5 |
| 梅丘 | 20 | 33 | 40 |
| 大蔵 | 9 | 9 | 55 |
| 大原 | 4 | 8 | 39 |
| 岡本 | 19 | 23 | 83 |
| 奥沢 | 84 | 77 | 183 |
| 尾山台 | 37 | 25 | 31 |
| 鎌田 | 7 | 10 | 58 |
| 上馬 | 25 | 59 | 189 |
| 上北沢 | 15 | 26 | 100 |
| 上祖師谷 | 40 | 44 | 29 |
| 上野毛 | 25 | 16 | 206 |
| 上用賀 | 26 | 24 | 181 |
| 北烏山 | 45 | 40 | 119 |
| 北沢 | 32 | 31 | 65 |
| 喜多見 | 36 | 61 | 38 |
| 砧 | 49 | 62 | 188 |
| 給田 | 7 | 8 | 100 |
| 経堂 | 31 | 37 | 146 |
| 下馬 | 53 | 62 | 173 |
| 豪徳寺 | 6 | 24 | 26 |
| 駒沢 | 29 | 50 | 120 |
| 桜 | 17 | 45 | 98 |
| 桜丘 | 42 | 52 | 182 |
| 桜上水 | 25 | 29 | 62 |
| 桜新町 | 8 | 2 | 65 |
| 三軒茶屋 | 15 | 13 | 228 |
| 代田 | 41 | 44 | 52 |
| 新町 | 12 | 10 | 35 |
| 成城 | 80 | 70 | 198 |
| 瀬田 | 36 | 38 | 138 |
| 世田谷 | 17 | 19 | 169 |
| 祖師谷 | 55 | 66 | 75 |
| 代沢 | 30 | 34 | 43 |
| 太子堂 | 18 | 26 | 116 |
| 玉川 | 10 | 8 | 162 |
| 玉川台 | 7 | 6 | 99 |
| 玉川田園調布 | 7 | 5 | 10 |
| 玉堤 | 5 | 7 | 126 |
| 千歳台 | 17 | 28 | 160 |
| 弦巻 | 30 | 32 | 437 |
| 等々力 | 60 | 60 | 259 ![]() |
| 中町 | 36 | 35 | 58 |
| 野毛 | 23 | 13 | 58 |
| 野沢 | 18 | 24 | 150 |
| 羽根木 | 8 | 15 | 33 ![]() |
| 東玉川 | 51 | 32 | 29 |
| 深沢 | 56 | 54 | 245 |
| 船橋 | 34 | 42 | 211 |
| 松原 | 58 | 51 | 229 |
| 三宿 | 12 | 16 | 70 |
| 南烏山 | 27 | 23 | 294 |
| 宮坂 | 33 | 17 | 70 |
| 八幡山 | 0 | 5 | 35 |
| 用賀 | 15 | 20 | 218 |
| 若林 | 27 | 67 | 148 |
大田区
売地942中古一戸建て1,076中古マンション5,400 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 池上 | 43 | 38 | 173 |
| 石川町 | 7 | 11 | 93 |
| 鵜の木 | 7 | 21 | 96 |
| 大森北 | 17 | 23 | 253 |
| 大森中 | 7 | 8 | 70 |
| 大森西 | 33 | 29 | 240 |
| 大森東 | 11 | 10 | 47 |
| 大森本町 | 5 | 2 | 170 |
| 大森南 | 15 | 12 | 63 |
| 蒲田 | 24 | 11 | 209 |
| 蒲田本町 | 3 | 5 | 16 |
| 上池台 | 43 | 51 | 222 |
| 北糀谷 | 1 | 3 | 26 |
| 北千束 | 35 | 33 | 85 |
| 北馬込 | 14 | 14 | 51 |
| 北嶺町 | 11 | 8 | 23 |
| 久が原 | 70 | 82 | 168 |
| 京浜島 | 2 | 0 | 0 |
| 山王 | 37 | 51 | 175 |
| 下丸子 | 10 | 10 | 369 |
| 昭和島 | 2 | 0 | 0 |
| 新蒲田 | 7 | 17 | 49 |
| 多摩川 | 7 | 16 | 126 |
| 千鳥 | 16 | 12 | 109 |
| 中央 | 29 | 58 | 96 |
| 田園調布 | 94 | 78 | 132 |
| 田園調布本町 | 18 | 16 | 74 |
| 田園調布南 | 11 | 7 | 70 |
| 東海 | 1 | 0 | 0 |
| 仲池上 | 5 | 6 | 173 |
| 中馬込 | 9 | 16 | 131 |
| 仲六郷 | 7 | 15 | 136 |
| 西蒲田 | 31 | 29 | 189 |
| 西糀谷 | 20 | 22 | 52 |
| 西馬込 | 6 | 12 | 21 |
| 西嶺町 | 5 | 4 | 26 |
| 西六郷 | 18 | 17 | 131 |
| 萩中 | 11 | 6 | 56 |
| 羽田 | 20 | 14 | 38 |
| 羽田旭町 | 0 | 0 | 3 |
| 東蒲田 | 4 | 8 | 7 |
| 東糀谷 | 8 | 15 | 72 |
| 東馬込 | 12 | 27 | 49 |
| 東嶺町 | 16 | 11 | 13 |
| 東矢口 | 9 | 16 | 86 |
| 東雪谷 | 36 | 54 | 108 |
| 東六郷 | 6 | 11 | 103 |
| 本羽田 | 8 | 6 | 62 |
| 南蒲田 | 10 | 10 | 34 |
| 南久が原 | 13 | 15 | 37 |
| 南千束 | 20 | 20 | 35 |
| 南馬込 | 45 | 58 | 156 |
| 南雪谷 | 21 | 26 | 111 |
| 南六郷 | 4 | 16 | 136 |
| 矢口 | 15 | 14 | 223 |
| 雪谷大塚町 | 3 | 2 | 7 |
港区
売地153中古一戸建て127中古マンション5,080 公開中
| 売地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|
| 赤坂 | 10 | 7 | 540 |
| 麻布十番 | 0 | 0 | 153 |
| 麻布台 | 1 | 0 | 29 |
| 麻布永坂町 | 0 | 0 | 3 |
| 麻布狸穴町 | 0 | 0 | 11 |
| 愛宕 | 0 | 1 | 0 |
| 海岸 | 1 | 0 | 130 |
| 北青山 | 2 | 2 | 21 |
| 港南 | 0 | 0 | 533 |
| 芝 | 5 | 3 | 275 |
| 芝浦 | 2 | 0 | 467 |
| 芝公園 | 2 | 0 | 43 |
| 芝大門 | 0 | 0 | 37 |
| 白金台 | 24 | 11 | 175 |
| 新橋 | 4 | 1 | 26 |
| 高輪 | 15 | 14 | 552 |
| 虎ノ門 | 2 | 0 | 66 |
| 西麻布 | 7 | 13 | 194 |
| 西新橋 | 6 | 1 | 13 |
| 白金 | 16 | 28 | 314 |
| 浜松町 | 6 | 0 | 35 |
| 東麻布 | 6 | 3 | 75 |
| 東新橋 | 1 | 0 | 124 |
| 三田 | 12 | 9 | 449 |
| 南青山 | 10 | 12 | 276 |
| 南麻布 | 16 | 19 | 229 |
| 元赤坂 | 0 | 0 | 15 |
| 元麻布 | 3 | 2 | 53 |
| 六本木 | 2 | 1 | 242 |
- 「不動産」関連の人気サイトランキング(2010年01月) 2010-03-04
“donnamediaによれば、2010年01月の「不動産」関連の人気サイトランキングは下記の通り(1位から20位まで)。 1位 Yahoo!不動産 121,000,000(△31.55%) 2位 SUUMO 65,700,000(△61.02%) 3位 アパマンショップ 31,200,000(△41.74%)” MarkeZine(マーケジン) - 不動産売買物件買いたい売りたいをサポート 2010-03-04
REIMP(レインプ)はREINS(レインズ)に掲載されない不動産売買物件情報が満載。不動産業者の「買いたい」「売りたい」をつなげるサイト。不動産のプロ、不動産業者必須のプロツール。司法書士、不動産鑑定士、内装業者等により不動産売買に関わる業務を徹底サポートREIMPとはReal Estate Information Market Placeの頭文字をとったもので「不動産情報のマーケットプレイス… REIMP|レインプ - 住み替えや購入の新トレンド到来?「中古+リノベーション」の隠れた魅力 2010-02-21
「じわりと盛り上がる中古物件ブーム。新築物件では味わえない『5つの魅力』」で紹介した通り、住まい購入の選択肢として中古住宅への関心が高まっている。なかでも注目を集めているのが「リノベーション」(物件の改修)だ。下のグラフを見て欲しい。これは首都圏在住の「住み替えを考えている人約500名」を対象に行なったアンケート調査の結果だ。中古住宅を購入してリノベーションをする「中古住宅+リノベーション」に対して、実に8割以上の人が「非常に魅力的だと思う」「まあ魅力的だと思う」と、総じて魅力を感じていることがわかる。 ダイヤモンド・オンライン - 滞納されても追い出せない 借地借家法の「罪」 2010-02-21
<府警によると、住宅は木造平屋建てで、土地は近くの住人が所有し、姉妹が数十年にわたって借りていた。ここ10年以上、土地代を滞納していたとして、22日までに退去するよう土地所有者から求められていたという。同署は、近所の人から「姉妹の1人から『もう近々、出て行かなあかん』という話を聴いた」との証言があったとしている>。 Zopeジャンキー日記 - マンション“投げ売り”状態はいつまで続くのか 値引き物件ベスト10 2010-02-16
激しい値引き合戦が続くマンション市場。20〜30%引きは当たり前で、なかには1000万円以上値引きされている物件もある。これは売り主だった不動産会社が倒産したり、在庫圧縮を急いだためだ。ただ、専門家によると、値引きはピークを過ぎ、収束に向かいつつあるという。マンションを安く買うなら、今年がラストチャンスかもしれない。 Business Media 誠 - 新築80万戸割れの必然 2010-02-16
2009年の新設住宅着工は、45年ぶりに80万戸を割り込んだ。直近は回復の兆しもあるが、かつての水準には戻りそうもない。業界は新築物件の供給力を失い、市場の低迷は続きそうだ。「新築80万戸割れは決して、一時的な現象ではない」マンションデベロッパー、アンビシャスの安倍徹夫社長は言う。マンション大手、扶桑レクセル(現・大京)の社長を務めた安倍社長が2004年に創業したアンビシャスは、首都圏の郊外物… 日経ビジネスオンライン - 敷金はまだ理解できるが…”礼金”更新料”って何だよ!このせいで引っ越しが出来ないヤツ急増 2010-02-15
敷金はまだ理解できるが…”礼金”更新料”って何だよ!このせいで引っ越しが出来ないヤツ急増敷金はまだ理解できるが…”礼金”更新料”って何だよ!このせいで引っ越しが出来ないヤツ急増 1 名前: 蒸発皿(dion軍)[] 投稿日:2010/02/13(土) 10:57:02.65 ID:dpnkbZ+3 BE:2203992858-PLT(12200) 暇人\(^o^)/速報 - 「5倍、7倍でも可能」うのみ危険、年収別マイホーム購入術 2010-02-13
マンション市場で激しい値引き合戦が繰り広げられ、マイホームへの夢も膨らみがち。そこで気になるのが、自分の年収で無理なく買える価格はいくらか――ということ。わが家で安心して暮らすには、ゆとりがあった方がいいからだ。専門家に年収別(400万円、600万円、800万円)の理想取得価格を弾き出してもらったところ、それぞれ年収の3倍強という結果になった。マイホームを手に入れる際は無理のないローン返済がポイ… Business Media 誠 - 初期費用がないから引越しできない人が増えている 2010-02-13
関係者に東京の不動産業界の現状を聞いてみた。 某不動産会社に務める男性よると、都内ではオフィス空室率以外にもマンション・アパートの空室率が上昇しているという。不況ということで、引っ越しをする人が少なくなっているということもあるようだが、マンションや … アメーバニュース - ビジネススタイルを変える:「住宅クラウド」の衝撃 2010-02-06
ビジネススタイルを変える:「住宅クラウド」の衝撃住宅都市工学研究所が進める「住宅クラウド」は、クラウドが企業のIT領域にとどまらず、ビジネスのやり方自体を変える可能性を示している。[怒賀新也,ITmedia]クラウドコンピューティングへの認知度が高まり、電子メールやグループウェアといった用途に関しては普及を始めている。だが、ビジネスのやり方そのものを変えるようなクラウドの使い方をする例はそれ… ITmedia エンタープライズ
- 更新情報 2012-05-11

土地(1) マンション(1) の売却実績を更新いたしました。 - 更新情報 2012-05-10

マンション(2) の売却実績を更新いたしました。 - 更新情報 2012-05-08

中古戸建(1) マンション(1) の売却実績を更新いたしました。 - 更新情報 2012-05-07

マンション(1) の売却実績を更新いたしました。 - 更新情報 2012-05-05

マンション(1) の売却実績を更新いたしました。 - 更新情報 2012-05-01

マンション(3) の売却実績を更新いたしました。 - 更新情報 2012-04-30

マンション(3) の売却実績を更新いたしました。
さらに会員登録で、以下のような未公開物件もご覧いただけます (7495件中20件抜粋)
山手線 田町駅
徒歩5分
/
2480万
/
港区芝5丁目 / 1DK /
中古マンション
20年
京浜東北・根岸線 蒲田駅
徒歩8分
/
1150万
/
大田区東矢口3丁目 / 1K /
中古マンション
20年
東急東横線 都立大学駅
徒歩3分
/
880万
/
目黒区柿の木坂1丁目 / 1R /
中古マンション
00年
大井町線 九品仏駅
徒歩13分
/
8000万
/
世田谷区等々力6丁目 /
売地
00年
目黒線 西小山駅
徒歩14分
/
5280万
/
目黒区碑文谷1丁目 / 3LDK /
中古一戸建て
00年
山手線 田町駅
徒歩13分
/
1500万
/
港区海岸3丁目 / 1K /
中古マンション
00年
京王線 明大前駅
徒歩6分
/
3290万
/
世田谷区松原1丁目 /
売地
00年
浅草線 高輪台駅
徒歩6分
/
7480万
/
港区高輪1丁目 / 1LDK /
中古マンション
20年
浅草線 高輪台駅
徒歩4分
/
1680万
/
品川区東五反田3丁目 / 1K /
中古マンション
20年
池上線 戸越銀座駅
徒歩7分
/
5370万
/
品川区戸越2丁目 / 5SLDK /
中古一戸建て
00年
山手線 恵比寿駅
徒歩11分
/
6850万
/
目黒区三田2丁目 / 4LDK /
中古マンション
00年
京急本線 六郷土手駅
徒歩6分
/
2580万
/
大田区仲六郷4丁目 / 3LDK /
中古マンション
00年
日比谷線 広尾駅
徒歩8分
/
16980万
/
港区南麻布4丁目 / 1LDK /
中古マンション
20年
京王線 初台駅
徒歩4分
/
720万
/
渋谷区初台1丁目 / 1R /
中古マンション
00年
京急本線 大森海岸駅
徒歩3分
/
3500万
/
大田区大森本町1丁目 / 3LDK /
中古マンション
00年
山手線 目黒駅
徒歩9分
/
4750万
/
目黒区下目黒2丁目 / 2LDK /
中古マンション
00年
小田原線 成城学園前駅
徒歩2分
/
720万
/
世田谷区成城2丁目 / 1R /
中古マンション
00年
大井町線 尾山台駅
徒歩11分
/
2000万
/
世田谷区玉堤1丁目 / 28K /
中古マンション
20年
京浜東北・根岸線 蒲田駅
徒歩13分
/
3280万
/
大田区西蒲田1丁目 /
売地
00年
京王線 笹塚駅
徒歩4分
/
2400万
/
渋谷区笹塚1丁目 / 2LDK /
中古マンション
00年














